2025年10月份马自达CX-30销量311台, 同比下降47.11%
极品越野车 游玩天下 2025-11-26 5075
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月马自达CX-30销量为311辆,在长安马自达销量中占比2.73%,在SUV销量中排名第220位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,马自达CX-30销量同比下降47.11%,环比增长27.98%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2024年11月达到最高,销量为402辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 311 | 2.73% | 0.03% | 220 |
| 2025-09 | 243 | 3.24% | 0.02% | 235 |
| 2025-08 | 332 | 5.17% | 0.03% | 219 |
| 2025-07 | 348 | 5.80% | 0.03% | 210 |
| 2025-06 | 246 | 4.42% | 0.02% | 240 |
| 2025-05 | 332 | 5.93% | 0.03% | 217 |
| 2025-04 | 290 | 5.50% | 0.03% | 225 |
| 2025-03 | 336 | 4.69% | 0.03% | 212 |
| 2025-02 | 200 | 5.26% | 0.02% | 212 |
| 2025-01 | 339 | 5.13% | 0.03% | 200 |
| 2024-12 | 333 | 4.16% | 0.03% | 229 |
| 2024-11 | 402 | 4.44% | 0.04% | 214 |
在SUV市场,马自达CX-30在2025年10月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2025年1-10月,马自达CX-30的累计销量达到2977辆, 同比增长20.92%, 在SUV销量排名为第243位。
长安马自达2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 马自达EZ-60 | 4565 | SUV | 86 | 40.13% |
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 21.48% |
| 马自达EZ-6 | 2312 | 中型车 | 31 | 20.32% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 1409 | 紧凑型车 | 34 | 12.39% |
| 马自达CX-50行也 | 336 | SUV | 217 | 2.95% |
| 马自达CX-30 | 311 | SUV | 220 | 2.73% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-30 | 311 | SUV | 220 | 长安马自达 | 2.73% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.15% |
| 逍客 | 8030 | SUV | 45 | 东风日产 | 13.16% |
| 北京现代ix35 | 365 | SUV | 215 | 北京现代 | 2.92% |
| 马自达CX-5 | 2443 | SUV | 122 | 长安马自达 | 21.48% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 1409 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 | 12.39% |
马自达CX-30 9.99-19.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 价格战中,智选6座SUV:三款热门好车推荐
- 仪式感拉满的宝藏林肯Z,豪华圈新王炸!
- 小鹏P7+与G6增程版申报,纯电加增程双线布局
- 东风日产+华为智驾:天籁·鸿蒙座舱新车首发亮相
- 年轻人轿跑的新选择 深蓝L06预售价13.99万起
- 北京现代EO羿欧上市11.98万起
- “三个还不够”,全系四颗激光雷达,阿维塔12四激光版上市
- 29.98万元起!腾势N8L正式上市,打造“美好出行家”






