2025年10月份奔驰E级销量12824台, 同比下降11.56%
极品越野车 游玩天下 2025-11-27 5487
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月奔驰E级销量为12824辆,在北京奔驰销量中占比41.16%,在中大型车销量中排名第2位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,奔驰E级销量同比下降11.56%,环比下降2.13%;最近12个月中,奔驰E级销量在2024年12月达到最高,销量为16803辆。
奔驰E级最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 12824 | 41.16% | 9.64% | 2 |
| 2025-09 | 13103 | 32.75% | 9.85% | 3 |
| 2025-08 | 8800 | 24.64% | 6.62% | 6 |
| 2025-07 | 7700 | 30.84% | 5.79% | 6 |
| 2025-06 | 12666 | 29.73% | 9.52% | 4 |
| 2025-05 | 9524 | 25.33% | 7.16% | 6 |
| 2025-04 | 10400 | 29.53% | 7.82% | 4 |
| 2025-03 | 11501 | 22.59% | 8.65% | 4 |
| 2025-02 | 9701 | 27.64% | 7.29% | 4 |
| 2025-01 | 12100 | 30.79% | 9.1% | 4 |
| 2024-12 | 16803 | 32.19% | 12.63% | 4 |
| 2024-11 | 14126 | 29.37% | 10.62% | 4 |
在中大型车市场,奔驰E级在2025年10月份的市场份额同比下降了0.20%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-10月,奔驰E级的累计销量达到108319辆, 同比下降25.57%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | 12824 | 中大型车 | 2 | 41.16% |
| 奔驰GLC | 6692 | SUV | 58 | 21.48% |
| 奔驰C级 | 6613 | 中型车 | 13 | 21.23% |
| 奔驰GLB | 2913 | SUV | 111 | 9.35% |
| 奔驰A级 | 1374 | 紧凑型车 | 35 | 4.41% |
| 奔驰EQB | 368 | SUV | 214 | 1.18% |
| 奔驰EQE SUV | 183 | SUV | 239 | 0.59% |
| 奔驰EQE | 131 | 中大型车 | 35 | 0.42% |
| 奔驰EQA | 55 | SUV | 290 | 0.18% |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | 12824 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 41.16% |
| 奥迪A6L | 12277 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 27.53% |
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.21% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 奔驰GLC | 6692 | SUV | 58 | 北京奔驰 | 21.48% |
| 奔驰A级 | 1374 | 紧凑型车 | 35 | 北京奔驰 | 4.41% |
奔驰E级 42.99-59.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 降4000!小订车主吐槽高山7太贵,一手好牌打得稀烂
- 东风奕派2026款eπ008五座版全新上市
- 小米汽车驾驶模式切换专利可提高加速效率
- 北京现代EO羿欧上市11.98万起
- “三个还不够”,全系四颗激光雷达,阿维塔12四激光版上市
- 深蓝L06公路磁悬浮+智驾黑马 20万级市场迎技术革新
- 海外成为重点发展方向比亚迪K-EV与混动海狮炸场东京车展
- 吉利银河星耀6:混动家轿江湖惊现“六脉神剑”






